| 比賽項目 | 名次 | 班級 | 姓名 | 學號 | 備註 | |
| 字音字形 | 一年級 | 第一名 | 普一甲 | 余承翰 | 411029 | |
| 第二名 | 普一丁 | 林懿沁 | 411159 | |||
| 第三名 | 餐一乙 | 賴淳宇 | 412084 | |||
| 第四名 | 餐一甲 | 劉冠佑 | 412017 | |||
| 第四名 | 觀一甲 | 陳玟如 | 413023 | |||
| 第六名 | 觀一甲 | 白乃心 | 413004 | |||
| 二年級 | 第一名 | 普二甲 | 林欣叡 | 311008 | 代表本校參加區賽 | |
| 第二名 | 普二丙 | 黃季淳 | 311018 | |||
| 第三名 | 普二丁 | 賴品潔 | 311185 | |||
| 第三名 | 普二丁 | 陳家瑩 | 311152 | |||
| 第五名 | 普二乙 | 康詩唯 | 311050 | |||
| 第六名 | 餐二甲 | 余馥瑄 | 312001 | |||
| 三年級 | 第一名 | 觀三甲 | 羅珮云 | 213146 | ||
| 第二名 | 普三丙 | 涂芳庭 | 211090 | |||
| 第三名 | 普三丙 | 李瑞雅 | 211003 | |||
| 第三名 | 觀三乙 | 洪維浩 | 213076 | |||
| 第五名 | 普三甲 | 黃冠文 | 211030 | |||
| 第五名 | 普三丙 | 王姿晴 | 211042 | |||
| 作文 | 一年級 | 第一名 | 餐一甲 | 胡富博 | 412028 | |
| 第二名 | 觀一甲 | 范凱欣 | 413014 | |||
| 第三名 | 普一甲 | 王靖嫺 | 411002 | |||
| 第四名 | 普一乙 | 吳可姍 | 411154 | |||
| 第四名 | 普一戊 | 曠心怡 | 411227 | |||
| 第四名 | 餐一丙 | 鄭惟心 | 412059 | |||
| 二年級 | 第一名 | 餐二甲 | 蕭郁錡 | 312021 | 代表本校參加區賽 | |
| 第二名 | 應二甲 | 張裴秢 | 314020 | |||
| 第三名 | 應二乙 | 劉思妤 | 314070 | |||
| 第四名 | 普二丁 | 林育瑄 | 311047 | |||
| 第五名 | 觀二甲 | 林青璇 | 313006 | |||
| 第六名 | 普二乙 | 許欣惠 | 311051 | |||
| 第六名 | 餐二丙 | 施蕙宇 | 312095 | |||
| 三年級 | 第一名 | 觀三丙 | 賴昱潔 | 213112 | ||
| 第二名 | 觀三乙 | 廖俞晴 | 213066 | |||
| 第三名 | 餐三丙 | 魏晨雅 | 212020 | |||
| 第四名 | 普三甲 | 黃關明 | 211033 | |||
| 第五名 | 應三丙 | 簡瑞萱 | 214152 | |||
| 第六名 | 普三丙 | 許博翔 | 211025 | |||
| 第六名 | 餐三丙 | 許閔勝 | 212254 | |||
| 第六名 | 餐三丁 | 蔡怡柔 | 212061 | |||
| 寫字(書法) | 一年級 | 第一名 | 從缺 | |||
| 第二名 | 餐一丙 | 張靖宜 | 412054 | |||
| 第三名 | 普一丙 | 許友彝 | 411139 | |||
| 第四名 | 觀一甲 | 游淑琳 | 413062 | |||
| 第五名 | 普一乙 | 吳思妍 | 411053 | |||
| 第六名 | 普一甲 | 許澤群 | 411039 | |||
| 二年級 | 第一名 | 應二丙 | 林芷嫣 | 314103 | 代表本校參加區賽 | |
| 第二名 | 普二丙 | 文彥 | 311092 | |||
| 第三名 | 普二甲 | 白庚生 | 311024 | |||
| 第四名 | 觀二乙 | 焦佳怡 | 313057 | |||
| 第五名 | 普二乙 | 吳昭儒 | 311145 | |||
| 第六名 | 應二乙 | 紀浩慈 | 314144 | |||
| 三年級 | 第一名 | 觀三乙 | 洪文捷 | 213074 | ||
| 第二名 | 普三丙 | 何金璋 | 211100 | |||
| 第三名 | 餐三乙 | 廖竑睿 | 212137 | |||
| 第四名 | 應三丙 | 洪嘉茹 | 214100 | |||
| 第五名 | 餐三乙 | 張巧宜 | 212199 | |||
| 第六名 | 餐三丁 | 陳碧宜 | 212102 | |||
| 國語演講 | 一年級 | 第一名 | 餐一甲 | 呂宥芯 | 412045 | 代表本校參加區賽 |
| 第二名 | 觀一乙 | 李其霖 | 413035 | |||
| 第三名 | 普一丙 | 洪梓珊 | 411106 | |||
| 第四名 | 普一丁 | 余立帆 | 411080 | |||
| 第四名 | 餐一丙 | 劉馥綺 | 412152 | |||
| 第六名 | 觀一甲 | 陳立欣 | 413060 | |||
| 二年級 | 第一名 | 普二丁 | 胡以凡 | 311073 | ||
| 第二名 | 餐二乙 | 張宇翔 | 312079 | |||
| 第三名 | 應二乙 | 陳韻筑 | 314068 | |||
| 第四名 | 普二甲 | 呂婉瑄 | 311240 | |||
| 第五名 | 觀二丙 | 廖今伶 | 313107 | |||
| 第六名 | 應二甲 | 王玉琪 | 314001 | |||
| 三年級 | 第一名 | 觀三乙 | 賴虹妏 | 213138 | ||
| 國語朗讀 | 一年級 | 第一名 | 觀一甲 | 張瑩萱 | 413020 | |
| 第二名 | 普一甲 | 劉耑妍 | 411021 | |||
| 第三名 | 普一丙 | 吳岱衛 | 411131 | |||
| 第四名 | 餐一丙 | 張其蘋 | 412102 | |||
| 第五名 | 餐一甲 | 吳宗峻 | 412024 | |||
| 第六名 | 普一丙 | 蔡嘉恩 | 411122 | |||
| 二年級 | 第一名 | 普二丁 | 陳伊芃 | 311229 | 代表本校參加區賽 | |
| 第二名 | 應二乙 | 林靖貞 | 314059 | |||
| 第三名 | 觀二丙 | 羅于茵 | 313114 | |||
| 第四名 | 普二甲 | 陳觀詠 | 311038 | |||
| 第四名 | 應二丙 | 沈芳琪 | 314101 | |||
| 第六名 | 餐二甲 | 賴昱璇 | 312022 | |||
| 三年級 | 第一名 | 普三丙 | 林姵萱 | 211130 | ||
| 第二名 | 觀三乙 | 李佩容 | 213048 | |||
| 第三名 | 餐三戊 | 黃以辰 | 212104 | |||
| 第四名 | 應三甲 | 劉品逸 | 214020 | |||
| 第五名 | 應三丙 | 林晏佐 | 214095 | |||
| 第六名 | 普三甲 | 余程漢 | 211016 | |||
| 閩南語演講 | 一年級 | 第一名 | 餐一甲 | 張瀞文 | 412056 | 代表本校參加區賽 |
| 第一名 | 觀一甲 | 蔡予平 | 413027 | |||
| 第二名 | 普一甲 | 鄭聿倫 | 411046 | |||
| 第三名 | 普一乙 | 施汶汶 | 411059 | |||
| 第四名 | 餐一丙 | 林亭吟 | 412097 | |||
| 第五名 | 觀一乙 | 賴宜恆 | 413092 | |||
| 第六名 | 普一丙 | 葉詠瑜 | 411143 | |||
| 二年級 | 第一名 | 普二甲 | 陳柏旭 | 311036 | ||
| 第二名 | 普二乙 | 黃琬庭 | 311055 | |||
| 第三名 | 普二丁 | 楊富証 | 311181 | |||
| 第四名 | 觀二丙 | 邵千容 | 313095 | |||
| 第五名 | 餐二丙 | 宋彥志 | 312115 | |||
| 第六名 | 應二丙 | 陳玟吟 | 314146 | |||
| 三年級 | 第一名 | 觀三乙 | 林甄誼 | 213054 | ||
| 第二名 | 普三乙 | 林宥辰 | 211103 | |||
| 第三名 | 觀三甲 | 林明澤 | 213030 | |||
| 閩南語朗讀 | 一年級 | 第一名 | 觀一乙 | 蔡承諭 | 413090 | 代表本校參加區賽 |
| 第二名 | 普一甲 | 黃于軒 | 411016 | |||
| 第三名 | 普一戊 | 張銘容 | 411211 | |||
| 第三名 | 餐一甲 | 王瑋謦 | 412021 | |||
| 第三名 | 觀一甲 | 李欣倫 | 413008 | |||
| 第六名 | 普一丁 | 陳佳妤 | 411167 | |||
| 二年級 | 第一名 | 應二甲 | 陳欣慈 | 314022 | ||
| 第二名 | 普二丁 | 張芳瑗 | 311149 | |||
| 第三名 | 應二乙 | 陳彥豪 | 314085 | |||
| 第四名 | 餐二甲 | 陳子涵 | 312014 | |||
| 第五名 | 觀二乙 | 陳政亨 | 313073 | |||
| 第六名 | 應二丙 | 朱汀楊 | 314097 | |||
| 三年級 | 第一名 | 普三丙 | 莊韋汝 | 211266 | ||
| 第二名 | 觀三乙 | 謝岳瀚 | 213087 | |||
| 第三名 | 觀三甲 | 朱琇婷 | 213004 | |||
